NASDAQ
Showing top holdings representing the fund's composition. Use the search to filter by symbol or company name.
| NVDA | NVIDIA CORP COMMON STOCK | 7.85% | 14,243,668 | $2,492,926,773 |
| AAPL | APPLE INC COMMON STOCK | 7.48% | 8,537,354 | $2,375,774,871 |
| MSFT | MICROSOFT CORP COMMON | 6.42% | 4,262,438 | $2,039,704,456 |
| GOOG | ALPHABET INC COMMON | 5.86% | 5,994,988 | $1,861,563,674 |
| AVGO | BROADCOM INC COMMON | 4.74% | 4,179,622 | $1,504,371,346 |
| AMZN | AMAZON.COM INC COMMON | 4.47% | 6,279,771 | $1,420,421,402 |
| TSLA | TESLA INC COMMON STOCK | 2.84% | 1,963,410 | $901,126,654 |
| META | META PLATFORMS INC | 2.76% | 1,364,127 | $878,095,371 |
| NFLX | NETFLIX INC COMMON STOCK | 1.97% | 6,574,155 | $625,793,814 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 1.66% | 2,506,878 | $528,399,745 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.40% | 1,842,924 | $444,402,693 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP COMMON | 1.29% | 2,561,625 | $411,192,045 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 1.28% | 459,023 | $405,992,073 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES | 1.28% | 2,211,179 | $405,906,129 |
NDX_20 | 1.17% | 14,610 | $370,967,337 |
This visualization shows the relative weight of each holding in the fund.
Data as of: 12/14/2025
Note: For detailed sector allocations, performance metrics, and fund characteristics, please visit the fund provider's website.
Last updated: 12/14/2025
No price data available for this timeframe.