NASDAQ
This stock is held by 292 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.29% | 182,339 | $14,158,027,312 |
| BINCCL.SN | N/A | 0.06% | 444,752 | $8,298,241,446 |
| D26A.CN | N/A | 0.23% | 82,606 | $6,414,089,095 |
| ID29.CN | N/A | 0.29% | 65,104 | $5,055,111,296 |
| ID30.CN | N/A | 0.20% | 57,360 | $4,453,834,695 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.29% | 182,339 | $3,402,098,856 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.29% | 182,339 | $3,402,098,856 |
| ID27.CN | N/A | 0.11% | 23,454 | $1,821,099,199 |
| ID26CL.SN | N/A | 0.23% | 82,606 | $1,541,271,584 |
| D26CL.SN | N/A | 0.23% | 82,606 | $1,541,271,584 |
No price data available for this timeframe.