NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2025 | Unknown | Stifel Nicolaus | $85.00 | $74.67 | +13.83% |
| Sep 30, 2025 | Unknown | UBS | $80.00 | $69.41 | +15.26% |
| Jul 31, 2025 | Bruce Chan | Stifel Nicolaus | $81.00 | $72.51 | +11.71% |
| Feb 3, 2025 | Ravi Shanker | Morgan Stanley | $145.00 | $91.40 |
Dec 2, 2025 | Maintained | B of A Securities | Neutral | Neutral |
Dec 2, 2025 | Maintained | Citigroup | Buy | Buy |
Nov 6, 2025 | Maintained | UBS | Neutral | Neutral |
Nov 6, 2025 | Maintained | Wells Fargo | Equal Weight | Equal Weight |
Oct 28, 2025 | Maintained | Stifel | Buy | Buy |
| +58.64% |
| Oct 9, 2024 | Ariel Rosa | Citigroup | $111.00 | $102.19 | +8.62% |
No price data available for this timeframe.