NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $140.00 | $117.38 | +19.27% |
| Nov 24, 2025 | Chris McNally | Evercore ISI | $150.00 | $116.60 | +28.64% |
| Oct 21, 2025 | Romain Gourvil | Berenberg Bank | $134.00 | $117.68 | +13.87% |
| Oct 20, 2025 | Luke Junk | Robert W. Baird | $133.00 | $117.97 |
Dec 9, 2025 | Maintained | Wells Fargo | Equal Weight | Equal Weight |
Nov 26, 2025 | Upgrade | JP Morgan | Neutral | Overweight |
Nov 24, 2025 | Maintained | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform |
Oct 20, 2025 | Maintained | Wells Fargo | Equal Weight | Equal Weight |
Oct 20, 2025 | Maintained | Baird | Neutral | Neutral |
| +12.74% |
| Oct 20, 2025 | Unknown | Wells Fargo | $129.00 | $117.97 | +9.35% |
No price data available for this timeframe.