NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2025 | Andrew Mok | Barclays | $117.00 | $118.99 | -1.67% |
| Sep 2, 2025 | Unknown | UBS | $145.00 | $115.67 | +25.36% |
| Dec 16, 2024 | Constantine Davides | JMP Securities | $150.00 | $122.95 | +22.00% |
| Nov 6, 2024 | Scott Fidel | Stephens | $145.00 | $124.67 |
Nov 7, 2025 | Maintained | RBC Capital | Outperform | Outperform |
Nov 5, 2025 | Maintained | TD Cowen | Buy | Buy |
Nov 4, 2025 | Maintained | Barclays | Underweight | Underweight |
Sep 3, 2025 | Maintained | Stephens & Co. | Overweight | Overweight |
Aug 22, 2025 | Maintained | RBC Capital | Outperform | Outperform |
| +16.30% |
| Oct 10, 2024 | Matthew Gillmor | KeyBanc | $150.00 | $127.44 | +17.70% |
No price data available for this timeframe.