NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2025 | Suji Desilva | Roth Capital | $40.00 | $31.81 | +25.75% |
| Sep 29, 2025 | Unknown | Roth Capital | $50.00 | $38.39 | +30.23% |
| Aug 8, 2024 | Suji Desilva | Roth Capital | $30.00 | $18.78 | +59.74% |
| Aug 7, 2023 | Quinn Bolton | Needham | $18.00 | $13.29 |
Sep 30, 2025 | Maintained | Roth Capital | Buy | Buy |
Feb 27, 2025 | Maintained | Needham | Hold | Hold |
Dec 5, 2024 | Downgrade | Craig-Hallum | Buy | Hold |
Dec 4, 2024 | Downgrade | Needham | Buy | Hold |
Oct 1, 2024 | Maintained | Needham | Buy | Buy |
| +35.44% |
| Jul 3, 2023 | Raghuram Selvaraju | H.C. Wainwright | $106.00 | $2.47 | +4191.50% |
No price data available for this timeframe.