NASDAQ
This stock is held by 1670 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.15% | 20,508 | $7,256,935,769 |
| ID30.CN | N/A | 0.13% | 8,287 | $2,932,634,831 |
| ID27.CN | N/A | 0.18% | 8,283 | $2,931,257,115 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.15% | 20,508 | $1,743,803,168 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.15% | 20,508 | $1,743,803,168 |
| XDWE.L | N/A | 0.17% | 195,760.553 | $1,340,362,395 |
| LYCSH2.L | N/A | 0.08% | 127,881 | $895,688,915 |
| CSH2.L | N/A | 0.08% | 127,881 | $895,688,915 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.03% | 459,857 | $764,849,678 |
| ID27CL.SN | N/A | 0.18% | 8,283 | $704,365,535 |
No price data available for this timeframe.