NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2025 | Unknown | Gordon Haskett Capital Corporation | $90.00 | $74.85 | +20.24% |
| Dec 2, 2022 | Unknown | UBS | $50.00 | $38.43 | +30.11% |
| Aug 2, 2022 | Brian Nowak | Morgan Stanley | $42.00 | $36.33 | +15.62% |
| Jul 14, 2022 | Mark Mahaney | Evercore ISI | $40.00 | $33.40 |
Nov 3, 2025 | Maintained | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | Market Perform |
Oct 31, 2025 | Maintained | JP Morgan | Overweight | Overweight |
Aug 8, 2025 | Downgrade | Zelman & Assoc | Outperform | Neutral |
Aug 7, 2025 | Maintained | B of A Securities | Neutral | Neutral |
Aug 7, 2025 | Maintained | JP Morgan | Overweight | Overweight |
| +19.78% |
| Jun 29, 2022 | Michael Ng | Goldman Sachs | $33.00 | $32.58 | +1.29% |
No price data available for this timeframe.