NASDAQ
Financial data for YUM
6.68% YoY
6.95% YoY
7.04% YoY
Annual Income Statement for YUM
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8B | $7B | $7B | $7B | $6B |
| Cost of Revenue | $4B | $4B | $4B | $3B | $3B |
| Gross Profit | $4B | $3B | $3B | $3B | $3B |
| Operating Expenses | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B |
| Operating Income | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B |
| Net Income | $1B | $2B | $1B | $2B | $904M |
| EPS | $5.28 | $5.68 | $4.63 | $5.30 | $2.99 |
| EBITDA | $3B | $2B | $2B | $2B | $2B |
No price data available for this timeframe.