NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2025 | Andrew Carter | Stifel Nicolaus | $69.00 | $75.39 | -8.48% |
| Oct 29, 2025 | Unknown | RBC Capital | $51.00 | $77.58 | -34.26% |
| Oct 8, 2025 | Unknown | Stifel Nicolaus | $80.00 | $77.13 | +3.72% |
| Aug 4, 2025 | Unknown | Loop Capital Markets | $88.00 | $83.10 |
Oct 29, 2025 | Maintained | RBC Capital | Underperform | Underperform |
Oct 29, 2025 | Maintained | Stifel | Hold | Hold |
Oct 13, 2025 | Maintained | Goldman Sachs | Buy | Buy |
Jul 30, 2025 | Maintained | RBC Capital | Underperform | Underperform |
Jul 29, 2025 | Downgrade | B of A Securities | Neutral | Underperform |
| +5.90% |
| Jul 30, 2024 | Rafe Jadrosich | Bank of America Securities | $88.00 | $99.37 | -11.44% |
No price data available for this timeframe.