NASDAQ
No price data available for this timeframe.
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2025 | Jennifer Han | UBS | $13.00 | $12.46 | +4.33% |
| May 14, 2025 | Benjamin Black | Deutsche Bank | $11.00 | $9.55 | +15.18% |
| Jul 22, 2024 | Matthew Cost | Morgan Stanley | $23.00 | $20.39 | +12.80% |
| Jul 22, 2024 | Mark Mahaney | Evercore ISI | $30.00 | $20.39 |
Nov 13, 2025 | Maintained | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform |
Sep 16, 2025 | Maintained | JP Morgan | Neutral | Neutral |
Sep 16, 2025 | Maintained | Deutsche Bank | Buy | Buy |
Aug 13, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
Aug 13, 2025 | Maintained | Goldman Sachs | Buy | Buy |
| +47.13% |
| Jul 22, 2024 | Eric Sheridan | Goldman Sachs | $62.00 | $20.39 | +204.07% |