NASDAQ
This stock is held by 1024 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.16% | 170,734 | $7,617,844,868 |
| D26A.CN | N/A | 0.25% | 152,876 | $6,821,074,891 |
| ID30.CN | N/A | 0.25% | 124,134 | $5,538,647,059 |
| ID27.CN | N/A | 0.12% | 43,587 | $1,944,788,172 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.16% | 170,734 | $1,830,527,710 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.16% | 170,734 | $1,830,527,710 |
| XDWE.L | N/A | 0.22% | 1,928,233.772 | $1,679,874,659 |
| ID26CL.SN | N/A | 0.25% | 152,876 | $1,639,068,111 |
| D26CL.SN | N/A | 0.25% | 152,876 | $1,639,068,111 |
| NASL.L | N/A | 0.19% | 1,101,121 | $953,364,635 |
No price data available for this timeframe.