NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $564.00 | $461.48 | +22.22% |
| Dec 3, 2025 | Terence Flynn | Morgan Stanley | $516.00 | $433.15 | +19.13% |
| Nov 4, 2025 | Unknown | RBC Capital | $415.00 | $426.93 | -2.79% |
| Nov 4, 2025 | Carter Gould | Cantor Fitzgerald | $485.00 | $427.30 |
Dec 10, 2025 | Maintained | Wells Fargo | Overweight | Overweight |
Dec 5, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Overweight | Overweight |
Dec 3, 2025 | Upgrade | Morgan Stanley | Equal Weight | Overweight |
Nov 7, 2025 | Maintained | UBS | Buy | Buy |
Nov 4, 2025 | Maintained | Barclays | Equal Weight | Equal Weight |
| +13.50% |
| Nov 4, 2025 | Unknown | Stifel Nicolaus | $445.00 | $426.00 | +4.46% |
No price data available for this timeframe.