NASDAQ
This stock is held by 1857 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| BINCCL.SN | N/A | 0.09% | 238,210 | $11,760,537,754 |
| ID28A.CN | N/A | 0.22% | 50,269 | $10,328,147,733 |
| ID30.CN | N/A | 0.33% | 35,128 | $7,217,401,185 |
| ID29.CN | N/A | 0.32% | 27,437 | $5,637,101,251 |
| D26A.CN | N/A | 0.19% | 26,054 | $5,352,971,502 |
| ID27.CN | N/A | 0.29% | 23,436 | $4,815,027,492 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.14% | 3,623,225 | $3,498,905,450 |
| 500G.L | N/A | 0.52% | 720,454 | $2,875,743,692 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.22% | 50,269 | $2,481,799,111 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.22% | 50,269 | $2,481,799,111 |
No price data available for this timeframe.