NASDAQ
This stock is held by 2001 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| LYCSH2.L | N/A | 1.73% | 723,376 | $18,453,985,121 |
| CSH2.L | N/A | 1.73% | 723,376 | $18,453,985,121 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.53% | 2,126,217 | $13,033,833,820 |
| LSPX.L | N/A | 0.56% | 446,873 | $11,400,049,614 |
| VTSAX | N/A | 0.45% | 28,431,437 | $9,375,834,979 |
| VTI | N/A | 0.45% | 28,431,437 | $9,375,834,979 |
| VSMPX | N/A | 0.45% | 28,431,437 | $9,375,834,979 |
| VITSX | N/A | 0.45% | 28,431,437 | $9,375,834,979 |
| VTS.AX | N/A | 0.45% | 28,431,437 | $9,375,834,979 |
| VOO | N/A | 0.51% | 22,891,609 | $7,548,965,900 |
No price data available for this timeframe.