NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2, 2025 | Andrew Carter | Stifel Nicolaus | $98.00 | $91.51 | +7.09% |
| Oct 31, 2025 | Unknown | D.A. Davidson | $112.00 | $91.80 | +22.00% |
| Oct 8, 2025 | Andrew Carter | Stifel Nicolaus | $95.00 | $91.35 | +4.00% |
| Oct 8, 2024 | Jay McCanless | Wedbush | $155.00 | $129.58 |
Oct 31, 2025 | Upgrade | DA Davidson | Neutral | Buy |
Feb 19, 2025 | Maintained | Benchmark | Buy | Buy |
Jul 31, 2024 | Maintained | BMO Capital | Market Perform | Market Perform |
Jul 31, 2024 | Maintained | Stifel | Buy | Buy |
Jul 31, 2024 | Maintained | Benchmark | Buy | Buy |
| +19.62% |
| Jul 30, 2024 | Kurt Yinger | D.A. Davidson | $125.00 | $135.34 | -7.64% |
No price data available for this timeframe.