NASDAQ
This stock is held by 1591 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.22% | 11,237 | $10,508,850,217 |
| D26A.CN | N/A | 0.14% | 4,102 | $3,835,872,350 |
| LYCSH2.L | N/A | 0.35% | 204,560 | $3,756,777,780 |
| CSH2.L | N/A | 0.35% | 204,560 | $3,756,777,780 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.22% | 11,237 | $2,525,220,959 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.22% | 11,237 | $2,525,220,959 |
| ID27.CN | N/A | 0.15% | 2,648 | $2,476,587,062 |
| ID29.CN | N/A | 0.11% | 2,025 | $1,894,072,857 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.07% | 400,971 | $1,762,514,632 |
| LYACWL.L | N/A | 0.87% | 86,540 | $1,560,073,794 |
No price data available for this timeframe.