NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Unknown | Barclays | $102.00 | $104.96 | -2.82% |
| Nov 3, 2025 | Unknown | Barclays | $101.00 | $102.53 | -1.49% |
| Oct 27, 2025 | Michael Cyprys | Morgan Stanley | $126.00 | $105.34 | +19.61% |
| Oct 21, 2025 | Benjamin Budish | Barclays | $103.00 | $104.24 |
Dec 12, 2025 | Maintained | Barclays | Underweight | Underweight |
Dec 5, 2025 | Maintained | Evercore ISI Group | In Line | In Line |
Nov 3, 2025 | Maintained | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | Market Perform |
Nov 3, 2025 | Maintained | TD Cowen | Hold | Hold |
Nov 3, 2025 | Maintained | JP Morgan | Underweight | Underweight |
| -1.19% |
| Oct 6, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $125.00 | $103.28 | +21.03% |
No price data available for this timeframe.