NASDAQ
This stock is held by 1349 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.13% | 11,179 | $6,118,809,634 |
| ID29.CN | N/A | 0.26% | 8,226 | $4,502,394,678 |
| D26A.CN | N/A | 0.14% | 7,149 | $3,913,168,989 |
| ID30.CN | N/A | 0.11% | 4,348 | $2,379,719,544 |
| ID27.CN | N/A | 0.12% | 3,718 | $2,035,284,935 |
| XDWE.L | N/A | 0.20% | 141,192.63 | $1,554,584,583 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.13% | 11,179 | $1,470,317,496 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.13% | 11,179 | $1,470,317,496 |
| ID26CL.SN | N/A | 0.14% | 7,149 | $940,313,749 |
| D26CL.SN | N/A | 0.14% | 7,149 | $940,313,749 |
No price data available for this timeframe.