NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2025 | Unknown | D.A. Davidson | $460.00 | $404.00 | +13.86% |
| Feb 27, 2025 | Brent Thielman | D.A. Davidson | $185.00 | $122.16 | +51.44% |
Nov 5, 2025 | Maintained | DA Davidson | Buy | Buy |
Aug 6, 2025 | Maintained | DA Davidson | Buy | Buy |
Jun 18, 2025 | Maintained | DA Davidson | Buy | Buy |
Feb 27, 2025 | Upgrade | DA Davidson | Neutral | Buy |
Feb 28, 2024 | Downgrade | DA Davidson | Buy | Neutral |
No price data available for this timeframe.