NASDAQ
Showing top holdings representing the fund's composition. Use the search to filter by symbol or company name.
| NVDA | NVIDIA CORP | 7.48% | 299,931,435 | $53,919,268,710 |
| AAPL | APPLE INC | 6.99% | 182,421,607 | $50,394,063,934 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 6.09% | 91,369,932 | $43,891,887,377 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 3.79% | 119,294,215 | $27,295,249,684 |
| AVGO | BROADCOM INC | 3.24% | 57,814,278 | $23,343,619,837 |
| GOOGL | ALPHABET INC CL A | 3.08% | 71,501,477 | $22,196,225,692 |
| GOOG | ALPHABET INC CL C | 2.48% | 57,399,450 | $17,890,961,337 |
| META | META PLATFORMS INC CLASS A | 2.40% | 26,660,051 | $17,289,911,020 |
| TSLA | TESLA INC | 2.13% | 34,491,490 | $15,315,249,786 |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 1.54% | 22,538,449 | $11,104,162,502 |
| JPM | JPMORGAN CHASE + CO | 1.48% | 33,807,505 | $10,661,153,152 |
| LLY | ELI LILLY + CO | 1.36% | 9,774,687 | $9,803,226,778 |
| V | VISA INC CLASS A SHARES | 0.99% | 20,883,372 | $7,171,719,945 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 0.86% | 52,394,331 | $6,223,135,250 |
| JNJ | JOHNSON + JOHNSON | 0.86% | 29,597,518 | $6,175,992,635 |
This visualization shows the relative weight of each holding in the fund.
Data as of: 12/14/2025
Note: For detailed sector allocations, performance metrics, and fund characteristics, please visit the fund provider's website.
Last updated: 12/14/2025
No price data available for this timeframe.