NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2025 | Chris Merwin | Goldman Sachs | $21.00 | $14.74 | +42.47% |
| Aug 7, 2025 | Brian Schwartz | Oppenheimer | $23.00 | $14.74 | +56.04% |
| Sep 20, 2024 | Ron Oliver | Robert W. Baird | $34.00 | $29.02 | +17.16% |
| Aug 22, 2024 | Michael Zaremski | BMO Capital | $90.00 | $32.29 |
Nov 13, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
Nov 7, 2025 | Maintained | Canaccord Genuity | Buy | Buy |
Aug 7, 2025 | Maintained | Canaccord Genuity | Buy | Buy |
Aug 7, 2025 | Maintained | Goldman Sachs | Neutral | Neutral |
Aug 7, 2025 | Maintained | Oppenheimer | Outperform | Outperform |
| +178.72% |
| Aug 22, 2024 | Jackson Ader | KeyBanc | $28.00 | $33.92 | -17.45% |
No price data available for this timeframe.