NASDAQ
This stock is held by 1124 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| XDN0.L | N/A | 6.27% | 119,188.406 | $5,328,475,802 |
| XMUS.L | N/A | 0.72% | 100,902.224 | $4,510,967,786 |
| XMEU.L | N/A | 0.70% | 96,879.238 | $4,331,114,850 |
| CEG2.L | N/A | 0.69% | 93,984 | $4,241,936,660 |
| CE2D.L | N/A | 0.69% | 93,984 | $4,241,936,660 |
| XSPX.L | N/A | 0.39% | 74,478.337 | $3,329,652,863 |
| LSPX.L | N/A | 0.10% | 47,881 | $2,136,086,666 |
| XWLD.L | N/A | 0.11% | 47,124.836 | $2,106,778,297 |
| XZEU.L | N/A | 1.70% | 45,754.649 | $2,045,522,271 |
| VWILX | N/A | 3.66% | 2,455,814 | $1,714,158,172 |
No price data available for this timeframe.