NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $17.00 | $16.64 | +2.16% |
| Oct 16, 2024 | Steve Frankel | Rosenblatt Securities | $18.00 | $12.02 | +49.75% |
| Sep 26, 2024 | Erik Woodring | Morgan Stanley | $11.00 | $12.59 | -12.63% |
| Mar 25, 2024 | Steve Frankel | Rosenblatt Securities | $24.00 | $18.89 |
Nov 6, 2025 | Upgrade | Morgan Stanley | Underweight | Equal Weight |
Nov 6, 2025 | Maintained | Rosenblatt | Buy | Buy |
Aug 20, 2025 | Maintained | Rosenblatt | Buy | Buy |
Aug 7, 2025 | Maintained | Rosenblatt | Buy | Buy |
May 8, 2025 | Maintained | Rosenblatt | Buy | Buy |
| +27.05% |
| Jun 14, 2022 | Katy Huberty | Morgan Stanley | $28.00 | $19.60 | +42.86% |
No price data available for this timeframe.