NASDAQ
No price data available for this timeframe.
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2025 | Unknown | Tigress Financial | $405.00 | $345.96 | +17.07% |
| Oct 17, 2025 | Unknown | Robert W. Baird | $365.00 | $337.81 | +8.05% |
| Oct 17, 2025 | Unknown | Roth Capital | $385.00 | $340.80 | +12.97% |
| Aug 29, 2025 | Ivan Feinseth | Tigress Financial | $395.00 | $325.27 |
Oct 21, 2025 | Maintained | Tigress Financial | Buy | Buy |
Oct 17, 2025 | Maintained | Baird | Neutral | Neutral |
Oct 15, 2025 | Maintained | Barrington Research | Outperform | Outperform |
Sep 23, 2025 | Maintained | Barrington Research | Outperform | Outperform |
Aug 29, 2025 | Maintained | Tigress Financial | Buy | Buy |
| +21.44% |
| Jul 18, 2025 | Luke Junk | Robert W. Baird | $347.00 | $337.94 | +2.68% |