NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25, 2025 | Unknown | Roth Capital | $77.00 | $64.98 | +18.49% |
| Nov 25, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $67.00 | $70.01 | -4.30% |
| Nov 25, 2025 | Unknown | Robert W. Baird | $88.00 | $70.01 | +25.70% |
| Nov 25, 2025 | Harsh Kumar | Piper Sandler | $70.00 | $70.01 |
Oct 10, 2024 | Maintained | Benchmark | Buy | Buy |
Oct 7, 2024 | Maintained | Benchmark | Buy | Buy |
Sep 9, 2024 | Maintained | Benchmark | Buy | Buy |
Aug 28, 2024 | Maintained | Roth MKM | Buy | Buy |
Aug 28, 2024 | Maintained | Stifel | Buy | Buy |
| -0.01% |
| Nov 25, 2025 | Quinn Bolton | Needham | $80.00 | $70.01 | +14.27% |
No price data available for this timeframe.