NASDAQ
Financial data for SIRI
2.84% YoY
232.35% YoY
251.23% YoY
Annual Income Statement for SIRI
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9B | $9B | $9B | $9B | $8B |
| Cost of Revenue | $4B | $5B | $4B | $4B | $4B |
| Gross Profit | $4B | $4B | $5B | $4B | $4B |
| Operating Expenses | $6B | $2B | $2B | $2B | $3B |
| Operating Income | -$2B | $2B | $2B | $2B | $858M |
| Net Income | -$2B | $1B | $1B | $1B | $131M |
| EPS | $-4.93 | $3.26 | $3.10 | $3.20 | $0.30 |
| EBITDA | -$747M | $3B | $3B | $3B | $1B |
No price data available for this timeframe.