NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | Unknown | Goldman Sachs | $19.00 | $20.04 | -5.19% |
| Nov 13, 2024 | Gary Nachman | BMO Capital | $28.00 | $18.91 | +48.07% |
| Sep 23, 2024 | Chris Shibutani | Goldman Sachs | $27.00 | $19.60 | +37.76% |
| Aug 21, 2024 | Vikram Purohit | Morgan Stanley | $30.00 | $20.44 |
Oct 8, 2025 | Maintained | Keybanc | Overweight | Overweight |
Aug 18, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
Aug 15, 2025 | Downgrade | Citigroup | Buy | Neutral |
Jul 14, 2025 | Maintained | Keybanc | Overweight | Overweight |
Apr 16, 2025 | Maintained | Keybanc | Overweight | Overweight |
| +46.74% |
| Jul 2, 2024 | Mani Foroohar | Leerink Partners | $29.00 | $18.76 | +54.58% |
No price data available for this timeframe.