NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $110.00 | $93.54 | +17.60% |
| Sep 9, 2025 | Unknown | Deutsche Bank | $102.00 | $83.57 | +22.05% |
| Sep 9, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $91.00 | $83.57 | +8.89% |
| Sep 9, 2025 | Bryan Kraft | Deutsche Bank | $105.00 | $80.63 |
Dec 10, 2025 | Upgrade | Morgan Stanley | Equal Weight | Overweight |
Nov 11, 2025 | Maintained | Citigroup | Neutral | Neutral |
Sep 23, 2025 | Maintained | Citigroup | Neutral | Neutral |
Sep 9, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
Aug 27, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
| +30.22% |
| Aug 27, 2025 | Bryan Kraft | Deutsche Bank | $67.00 | $55.90 | +19.86% |
No price data available for this timeframe.