NASDAQ
This stock is held by 1320 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID30.CN | N/A | 0.24% | 36,241 | $5,291,778,309 |
| ID27.CN | N/A | 0.22% | 24,937 | $3,641,215,339 |
| ID29.CN | N/A | 0.19% | 22,607 | $3,300,987,074 |
| XMUS.L | N/A | 0.15% | 329,769.753 | $946,717,051 |
| ID27CL.SN | N/A | 0.22% | 24,937 | $874,623,712 |
| XWLD.L | N/A | 0.02% | 121,096.501 | $347,648,992 |
| XDEV.L | N/A | 0.12% | 99,574.592 | $285,862,978 |
| JSUE.L | N/A | 0.44% | 96,396 | $276,737,742 |
| ESGU*.MX | N/A | 0.09% | 370,816 | $255,787,541 |
| XDUS.L | N/A | 0.03% | 83,807.966 | $240,599,478 |
No price data available for this timeframe.