NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2025 | Unknown | Robert W. Baird | $124.00 | $99.03 | +25.22% |
| Oct 23, 2025 | Brent Thielman | D.A. Davidson | $120.00 | $117.48 | +2.15% |
| Aug 8, 2025 | Andrew Wittmann | Robert W. Baird | $122.00 | $104.59 | +16.65% |
| Oct 22, 2024 | Andrew Wittmann | Robert W. Baird | $92.00 | $84.70 |
Nov 21, 2025 | Maintained | B of A Securities | Buy | Buy |
Nov 21, 2025 | Maintained | Baird | Outperform | Outperform |
Nov 21, 2025 | Maintained | DA Davidson | Neutral | Neutral |
Oct 23, 2025 | Maintained | DA Davidson | Neutral | Neutral |
Oct 21, 2025 | Maintained | Raymond James | Strong Buy | Strong Buy |
| +8.62% |
| Oct 21, 2024 | Brent Thielman | D.A. Davidson | $75.00 | $84.70 | -11.45% |
No price data available for this timeframe.