NASDAQ
Showing top holdings representing the fund's composition. Use the search to filter by symbol or company name.
| NVDA | NVIDIA CORP | 8.40% | 4,396,545 | $778,188,465 |
| AAPL | APPLE INC | 8.08% | 2,685,033 | $748,721,452 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 7.14% | 1,344,872 | $661,690,473 |
| AVGO | BROADCOM INC | 6.12% | 1,407,451 | $567,146,455 |
NDX US 12/19/25 C23950 | 5.94% | -3,359 | $-550,103,430 | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 4.86% | 1,929,581 | $450,016,881 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 3.64% | 1,052,457 | $336,975,682 |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 3.40% | 982,445 | $314,500,293 |
| TSLA | TESLA INC | 3.06% | 659,442 | $283,672,165 |
| META | META PLATFORMS INC | 2.74% | 392,419 | $254,267,891 |
| NFLX | NETFLIX INC | 2.20% | 1,891,475 | $203,484,881 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 1.95% | 197,409 | $180,350,888 |
| PLTR | PALANTIR TECHN-A | 1.84% | 1,012,341 | $170,528,841 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 1.70% | 722,371 | $157,137,364 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 1.46% | 1,762,718 | $135,623,523 |
This visualization shows the relative weight of each holding in the fund.
Data as of: 12/1/2025
Note: For detailed sector allocations, performance metrics, and fund characteristics, please visit the fund provider's website.
Last updated: 12/1/2025
No price data available for this timeframe.