NASDAQ
This stock is held by 1837 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID29.CN | N/A | 0.45% | 34,422 | $7,993,297,650 |
| D26A.CN | N/A | 0.29% | 33,998 | $7,894,881,516 |
| XMUS.L | N/A | 1.07% | 1,456,797.444 | $6,717,287,858 |
| ID28A.CN | N/A | 0.12% | 23,940 | $5,559,197,934 |
| ID30.CN | N/A | 0.22% | 20,950 | $4,864,977,584 |
| ID27.CN | N/A | 0.16% | 11,396 | $2,646,299,030 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.10% | 2,271,659 | $2,479,389,018 |
| ID26CL.SN | N/A | 0.29% | 33,998 | $1,897,098,147 |
| D26CL.SN | N/A | 0.29% | 33,998 | $1,897,098,147 |
| VTSAX | N/A | 0.09% | 29,997,147 | $1,880,521,145 |
No price data available for this timeframe.