NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Yaron Kinar | Mizuho Securities | $125.00 | $117.65 | +6.25% |
| Oct 8, 2025 | Alex Scott | Barclays | $117.00 | $103.41 | +13.14% |
| Oct 7, 2025 | Bob Huang | Morgan Stanley | $118.00 | $103.36 | +14.16% |
| Apr 2, 2025 | Michael Ward | UBS | $122.00 | $112.71 |
Nov 3, 2025 | Maintained | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | Market Perform |
Oct 30, 2025 | Maintained | Evercore ISI Group | In Line | In Line |
Oct 8, 2025 | Maintained | Barclays | Equal Weight | Equal Weight |
Oct 7, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
Aug 18, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
| +8.24% |
| Feb 28, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $128.00 | $115.10 | +11.21% |
No price data available for this timeframe.