NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | Brent Thill | Jefferies | $50.00 | $43.89 | +13.92% |
| Sep 30, 2025 | Lucky Schreiner | D.A. Davidson | $75.00 | $42.61 | +76.02% |
| Jun 27, 2025 | Daniel Ives | Wedbush | $75.00 | $63.75 | +17.65% |
| Jun 27, 2025 | John Difucci | Guggenheim | $83.00 | $63.75 |
Oct 13, 2025 | Upgrade | Citigroup | Neutral | Buy |
Sep 30, 2025 | Maintained | Jefferies | Hold | Hold |
Sep 30, 2025 | Maintained | DA Davidson | Buy | Buy |
Jul 15, 2025 | Maintained | Citigroup | Neutral | Neutral |
Jul 1, 2025 | Maintained | Wedbush | Outperform | Outperform |
| +30.20% |
| Jan 6, 2025 | Brent Thill | Jefferies | $70.00 | $65.18 | +7.39% |
No price data available for this timeframe.