NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2025 | Unknown | Stifel Nicolaus | $150.00 | $149.00 | +0.67% |
| Sep 22, 2025 | David Williams | Williams Trading | $165.00 | $143.62 | +14.89% |
| Jul 24, 2025 | Ruben Roy | Stifel Nicolaus | $140.00 | $118.29 | +18.35% |
| Apr 24, 2025 | Ruben Roy | Stifel Nicolaus | $145.00 | $125.35 |
Oct 24, 2025 | Maintained | Benchmark | Buy | Buy |
Oct 24, 2025 | Downgrade | Sidoti & Co. | Buy | Neutral |
Oct 23, 2025 | Maintained | Needham | Buy | Buy |
Sep 22, 2025 | Maintained | Benchmark | Buy | Buy |
Jul 25, 2025 | Upgrade | Sidoti & Co. | Neutral | Buy |
| +15.68% |
| Oct 1, 2024 | David Williams | Williams Trading | $150.00 | $136.71 | +9.72% |
No price data available for this timeframe.