NASDAQ
Financial data for PLUS
7.03% YoY
6.74% YoY
6.21% YoY
Annual Income Statement for PLUS
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B |
| Cost of Revenue | $2B | $2B | $2B | $1B | $1B |
| Gross Profit | $551M | $534M | $518M | $461M | $394M |
| Operating Expenses | $409M | $376M | $351M | $314M | $287M |
| Operating Income | $141M | $158M | $166M | $147M | $106M |
| Net Income | $108M | $116M | $119M | $106M | $74M |
| EPS | $4.08 | $4.35 | $4.49 | $3.96 | $2.79 |
| EBITDA | $172M | $186M | $186M | $172M | $129M |
No price data available for this timeframe.