NASDAQ
This stock is held by 1317 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID30.CN | N/A | 0.76% | 282,697 | $16,598,058,791 |
| D26A.CN | N/A | 0.31% | 146,068 | $8,576,104,887 |
| 500G.L | N/A | 0.84% | 4,139,457 | $4,689,025,690 |
| ID28A.CN | N/A | 0.08% | 64,579 | $3,791,632,173 |
| ID27.CN | N/A | 0.15% | 43,015 | $2,525,555,935 |
| LYCSH2.L | N/A | 0.22% | 2,050,070 | $2,303,319,060 |
| CSH2.L | N/A | 0.22% | 2,050,070 | $2,303,319,060 |
| WLDL.L | N/A | 0.28% | 2,031,335 | $2,302,156,721 |
| ID29.CN | N/A | 0.12% | 35,586 | $2,089,348,247 |
| ID26CL.SN | N/A | 0.31% | 146,068 | $2,060,792,509 |
No price data available for this timeframe.