NASDAQ
This stock is held by 1017 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.17% | 52,060 | $7,999,915,307 |
| ID29.CN | N/A | 0.35% | 40,448 | $6,215,559,956 |
| ID30.CN | N/A | 0.26% | 36,282 | $5,575,451,532 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.17% | 52,060 | $1,922,337,210 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.17% | 52,060 | $1,922,337,210 |
| ID27.CN | N/A | 0.10% | 10,965 | $1,684,941,857 |
| XDWE.L | N/A | 0.17% | 429,733.804 | $1,319,983,062 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.05% | 1,704,963 | $1,231,436,811 |
| VTS.AX | N/A | 0.05% | 23,190,174 | $973,987,308 |
| VTSAX | N/A | 0.05% | 23,190,174 | $973,987,308 |
No price data available for this timeframe.