NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2024 | Chris Elinghaus | Williams Trading | $81.00 | $85.52 | -5.29% |
May 3, 2023 | Downgrade | Maxim Group | Buy | Hold |
May 2, 2023 | Downgrade | Maxim Group | Buy | Hold |
Dec 16, 2021 | Downgrade | Sidoti & Co. | Buy | Neutral |
Dec 15, 2021 | Downgrade | Sidoti & Co. | Buy | Neutral |
Aug 5, 2020 | Upgrade | Sidoti & Co. | Neutral | Buy |
No price data available for this timeframe.