NASDAQ
Financial data for NWS
2.42% YoY
343.61% YoY
342.55% YoY
Annual Income Statement for NWS
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8B | $8B | $8B | $10B | $9B |
| Cost of Revenue | $4B | $4B | $4B | $5B | $5B |
| Gross Profit | $5B | $4B | $4B | $5B | $5B |
| Operating Expenses | $3B | $3B | $3B | $4B | $3B |
| Operating Income | $1B | $1B | $1B | $2B | $1B |
| Net Income | $1B | $266M | $149M | $623M | $330M |
| EPS | $2.08 | $0.47 | $0.26 | $1.06 | $0.56 |
| EBITDA | $1B | $970M | $878M | $1B | $1B |
No price data available for this timeframe.