NASDAQ
This stock is held by 102 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| BIZD | N/A | 1.19% | 1,971,851 | $19,146,673 |
| KBWD | N/A | 2.60% | 1,138,345 | $11,053,330 |
| PFF | N/A | 0.06% | 938,988 | $9,009,585 |
| LEND.AX | N/A | 2.68% | 457,971 | $6,603,926 |
| IPRV.SW | N/A | 0.43% | 650,286 | $6,239,491 |
| IPRH.L | N/A | 0.43% | 869,656 | $6,239,491 |
| IPRA.AS | N/A | 0.43% | 650,286 | $6,239,491 |
| IDPE.L | N/A | 0.43% | 650,286 | $6,239,491 |
| IQQL.DE | N/A | 0.43% | 650,286 | $5,307,935 |
| IPRV.AS | N/A | 0.43% | 650,286 | $5,307,935 |
No price data available for this timeframe.