NASDAQ
Showing top holdings representing the fund's composition. Use the search to filter by symbol or company name.
| 912797QX8 | United States Treasury Bill 06/11/2026 | 19.68% | 29,513,000 | $29,005,909 |
| 912797RG4 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | 19.27% | 29,057,000 | $28,409,340 |
| 912797RF6 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | 16.86% | 25,349,000 | $24,854,552 |
| 2NFLX 260116P00116000 | 2NFLX 01/16/2026 116 P | 14.78% | -10,580 | $-21,789,562 |
| 912797PM3 | United States Treasury Bill 02/19/2026 | 13.97% | 20,730,000 | $20,596,270 |
| 912797SL2 | United States Treasury Bill 04/09/2026 | 12.64% | 18,840,000 | $18,629,559 |
| FGXXX | First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 0.76% | 1,115,238 | $1,115,238 |
Cash & Other | 0.35% | 515,096 | $515,096 | |
| NFLX 251219C00095500 | NFLX US 12/19/25 C95.5 | 0.35% | -3,000 | $-514,500 |
| NFLX 251219C00096500 | NFLX US 12/19/25 C96.5 | 0.31% | -3,500 | $-455,000 |
| NFLX 260116C00116000 | NFLX US 11/21/25 C1160 | 0.24% | 10,680 | $352,440 |
| NFLX 251219C00097000 | NETFLIX CLL OPT 12/25 97 | 0.20% | -2,600 | $-291,200 |
| NFLX 251219C00098500 | NFLX US 12/19/25 C98.5 | 0.14% | 3,000 | $211,500 |
| 2NFLX 260116P00116010 | NFLX 01/16/2026 116.01 P | 0.14% | -100 | $-206,047 |
| NFLX 251219C00099500 | NFLX US 12/19/25 C99.5 | 0.12% | 3,500 | $182,000 |
This visualization shows the relative weight of each holding in the fund.
Data as of: 12/14/2025
Note: For detailed sector allocations, performance metrics, and fund characteristics, please visit the fund provider's website.
Last updated: 12/14/2025
No price data available for this timeframe.