NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | Nathaniel Richam-Odoi | Bank of America Securities | $17.00 | $15.42 | +10.25% |
| Dec 1, 2022 | Jeffrey Adelson | Morgan Stanley | $16.00 | $16.57 | -3.44% |
Oct 30, 2025 | Maintained | JP Morgan | Neutral | Neutral |
Oct 7, 2025 | Maintained | JP Morgan | Neutral | Neutral |
Oct 1, 2025 | Maintained | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | Market Perform |
Jul 31, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
Jul 31, 2025 | Maintained | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | Market Perform |
No price data available for this timeframe.