NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2024 | Shlomo Rosenbaum | Stifel Nicolaus | $31.00 | $28.12 | +10.24% |
| Aug 14, 2024 | George Tong | Goldman Sachs | $29.00 | $27.49 | +5.49% |
| May 16, 2024 | Matt Summerville | D.A. Davidson | $48.00 | $26.44 | +81.54% |
| Mar 18, 2024 | George Tong | Goldman Sachs | $23.00 | $19.76 |
Aug 8, 2025 | Maintained | Wedbush | Outperform | Outperform |
Aug 8, 2025 | Maintained | Stifel | Hold | Hold |
Mar 11, 2025 | Maintained | DA Davidson | Buy | Buy |
Mar 5, 2025 | Maintained | Goldman Sachs | Neutral | Neutral |
Nov 14, 2024 | Maintained | Goldman Sachs | Neutral | Neutral |
| +16.40% |
No price data available for this timeframe.