NASDAQ
No price data available for this timeframe.
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $102.00 | $100.06 | +1.94% |
| Dec 10, 2025 | Rajesh Kumar | HSBC | $120.00 | $96.89 | +23.85% |
| Dec 5, 2025 | Unknown | Guggenheim | $122.00 | $100.89 | +20.92% |
| Dec 4, 2025 | Louise Chen | Scotiabank | $120.00 | $101.88 |
Dec 12, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
Dec 4, 2025 | Maintained | Scotiabank | Sector Outperform | Sector Outperform |
Dec 2, 2025 | Maintained | Goldman Sachs | Buy | Buy |
Nov 24, 2025 | Upgrade | Wells Fargo | Equal Weight | Overweight |
Nov 18, 2025 | Maintained | Deutsche Bank | Hold | Hold |
| +17.79% |
| Dec 2, 2025 | Asad Haider | Goldman Sachs | $120.00 | $101.83 | +17.84% |