NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2025 | Andrei Andon-Ionita | Jefferies | $47.00 | $56.67 | -17.06% |
| Oct 31, 2025 | Faham Baig | UBS | $61.00 | $57.13 | +6.77% |
| Aug 21, 2025 | Matthew Smith | Stifel Nicolaus | $72.00 | $67.68 | +6.38% |
| Apr 1, 2025 | Damian McNeela | Deutsche Bank | $60.00 | $58.79 |
Oct 31, 2025 | Maintained | UBS | Neutral | Neutral |
Aug 22, 2025 | Maintained | B of A Securities | Buy | Buy |
Aug 6, 2025 | Maintained | Barclays | Underweight | Underweight |
Jul 31, 2025 | Maintained | Stifel | Buy | Buy |
Jul 31, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
| +2.06% |
| Apr 1, 2025 | Faham Baig | UBS | $46.00 | $58.79 | -21.76% |
No price data available for this timeframe.