NASDAQ
This stock is held by 1828 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.15% | 11,714 | $7,421,897,851 |
| JURE.L | N/A | 0.66% | 495,890 | $6,263,344,050 |
| JRDU.L | N/A | 0.66% | 495,890 | $6,263,344,050 |
| ID29.CN | N/A | 0.30% | 8,263 | $5,235,186,370 |
| 500G.L | N/A | 0.86% | 380,942 | $4,807,602,390 |
| D26A.CN | N/A | 0.15% | 6,417 | $4,065,862,709 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.15% | 1,271,589 | $3,786,690,132 |
| JRDG.L | N/A | 0.45% | 261,225 | $3,299,405,210 |
| JGRE.L | N/A | 0.45% | 261,225 | $3,299,405,210 |
| ID30.CN | N/A | 0.14% | 4,860 | $3,079,294,929 |
No price data available for this timeframe.