NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | Steve Barger | KeyBanc | $180.00 | $153.07 | +17.59% |
| Nov 6, 2025 | Vijay Rakesh | Mizuho Securities | $175.00 | $155.25 | +12.72% |
| Oct 31, 2025 | Unknown | Deutsche Bank | $175.00 | $139.31 | +25.62% |
| Oct 16, 2025 | Unknown | Mizuho Securities | $147.00 | $136.42 |
Nov 12, 2025 | Maintained | Citigroup | Buy | Buy |
Nov 7, 2025 | Maintained | Keybanc | Overweight | Overweight |
Nov 7, 2025 | Maintained | Wells Fargo | Equal Weight | Equal Weight |
Nov 7, 2025 | Maintained | Benchmark | Buy | Buy |
Nov 6, 2025 | Maintained | Needham | Buy | Buy |
| +7.76% |
| Oct 13, 2025 | Shane Brett | Morgan Stanley | $151.00 | $130.63 | +15.59% |
No price data available for this timeframe.