NASDAQ
This stock is held by 1563 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| D26A.CN | N/A | 0.12% | 12,425 | $3,253,860,019 |
| ID27.CN | N/A | 0.17% | 10,804 | $2,829,221,795 |
| ID30.CN | N/A | 0.11% | 9,097 | $2,382,195,829 |
| XDWE.L | N/A | 0.19% | 285,793.959 | $1,427,753,657 |
| 500G.L | N/A | 0.22% | 244,938 | $1,222,566,989 |
| ID26CL.SN | N/A | 0.12% | 12,425 | $781,885,301 |
| D26CL.SN | N/A | 0.12% | 12,425 | $781,885,301 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.03% | 575,538 | $708,408,427 |
| ID27CL.SN | N/A | 0.17% | 10,804 | $679,846,989 |
| VTSAX | N/A | 0.03% | 7,954,788 | $536,789,094 |
No price data available for this timeframe.